P R I S L I S T A     A R K P I X     B I L D L E V E R A N S
Upplaga Mindre bild Halvsida Helsida Omslag
Reklambroschyr 1000 1250 1500 1800 2160
5000 1700 2040 2440 2930
10000 2140 2580 3090 3710
25000 2590 3120 3740 4490
50000 3040 3660 4390 5260
100000 3490 4200 5040 6040
500000 4390 5270 6330 7590
Turistinformation 10000 640 770 1020 1560
25000 740 900 1170 1740
50000 830 1010 1330 1950
100000 930 1130 1480 2190
500000 1120 1360 1790 2740
Annons 10000 2160 2410 2930 3760
25000 3050 3740 4760 6120
50000 3920 5080 6570 8500
100000 4810 6400 8400 10850
500000 6580 9070 12040 15590
Böcker och läromedel 1000 960 1100 1140 2210
5000 960 1100 1140 2210
10000 1170 1200 1400 2800
25000 1170 1300 1500 3000
50000 1260 1320 1510 3030
100000 1410 1550 2340 3200
Kalender   3600      
Tidskrift redaktionellt 10000 780 980 1210 1910
50000 900 1300 1550 2100
100000 1050 1410 1605 2365
250000 1165 1375 1755 2595
Pressrelease från 4 000 kr      
PROJEKTION – bildspel, OH, Power Point upplaga 1 upplaga 10  
bild 1 – 10 1200 1000  
bild 11 – 25 1000 1100  
Internet - upp till ett år      
Internet redaktionellt 980    
Internet kommersiellt 1900    
Vykort upplaga 3000 1800  
UPPDRAG      
Redaktionell fotografering: 850 kr/tim Heldag 8h 6300 kr.  
Kommersiell fotografering 1200kr/tim Heldag 8h 9100 kr.  
     

Samtliga priser i sek och ex moms. Gäller per bild vid engångspublicering.
Konstbild betalas enligt överenskommelse.Avvikelser och rabatter kan förekomma enligt avtal.Vid kombinationsanvändning i tryckt och elektroniskt media ärdet vanligt med 30 – 50% prisavdrag på den elektroniska publiceringsersättningen. Minsta debitering 2 tim.
För- och efterarb. 700 kr / tim. Kvälls- och helgtillägg från 25% på timpriset

UTLÄGG
För köpta laboratorie- och eller digitala tjänster, inspicient, rekvisitör, hyra/inköp av rekvisita, specialutrustning, specialstudio, transporter,bud, hantverkare,virke, färg, bakgrunder med mera debiteras kunden med sedvanligthandelspåslag.

Leveransvillkor